- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 92 KW, 125 CP, Tip motor: 6FY (EW7A) Carburant: , 2009 - 2012 2009 2012 92 125 1749 6FY (EW7A)
- 2. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 105 KW, 143 CP, Tip motor: Carburant: , 2008 - 2013 2008 2013 105 143 1997
- 3. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 16V 110 KW, 150 CP, Tip motor: 5FX (EP6DT) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2008 - 2013 benzina 2008 2013 110 150 1598 5FX (EP6DT)
- 4. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 140 103 KW, 140 CP, Tip motor: 5FT (EP6DT) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2008 - 2013 benzina 2008 2013 103 140 1598 5FT (EP6DT)
- 5. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 155 115 KW, 156 CP, Tip motor: 5FV (EP6CDT) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2010 - 2013 benzina 2010 2013 115 156 1598 5FV (EP6CDT)
- 6. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 VTi 120 88 KW, 120 CP, Tip motor: 5FW (EP6) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2008 - 2013 benzina 2008 2013 88 120 1598 5FW (EP6)
- 7. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 i 16V 92 KW, 125 CP, Tip motor: 6FY (EW7A) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2007 - 2011 benzina 2007 2011 92 125 1749 6FY (EW7A)
- 8. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 i 16V 103 KW, 140 CP, Tip motor: RFJ (EW10A) Carburant: benzina, Caroserie: microbus, 2007 - 2013 benzina 2007 2013 103 140 1997 RFJ (EW10A)
- 9. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi 80 KW, 109 CP, Tip motor: 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2007 - 2013 motorina 2007 2013 80 109 1560 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4)
- 10. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi 110 82 KW, 112 CP, Tip motor: 9HR (DV6C) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2010 - 2013 motorina 2010 2013 82 112 1560 9HR (DV6C)
- 11. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi 110 82 KW, 112 CP, Tip motor: 9HL (DV6C) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2010 - prezent motorina 2010 prezent 82 112 1560 9HL (DV6C)
- 12. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 138 100 KW, 136 CP, Tip motor: RHJ (DW10BTED4) RHR (DW10BTED4) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2006 - 2013 motorina 2006 2013 100 136 1997 RHJ (DW10BTED4) RHR (DW10BTED4)
- 13. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 150 110 KW, 150 CP, Tip motor: RHE (DW10CTED4) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2009 - 2013 motorina 2009 2013 110 150 1997 RHE (DW10CTED4)
- 14. Citroen - C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 165 120 KW, 163 CP, Tip motor: RHH (DW10CTED4) Carburant: motorina, Caroserie: microbus, 2010 - 2013 motorina 2010 2013 120 163 1997 RHH (DW10CTED4)
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele