- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Citroen - SAXO (S0, S1) 0.0 20 KW, 27 CP, Tip motor: Carburant: , 1996 - 2003 1996 2003 20 27 0
- 2. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.1 44 KW, 60 CP, Tip motor: HDZ (TU1M) Carburant: , 2000 - 2003 2000 2003 44 60 1124 HDZ (TU1M)
- 3. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 80 KW, 109 CP, Tip motor: Carburant: , 1996 - 1999 1996 1999 80 109 1587
- 4. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.0 X 33 KW, 45 CP, Tip motor: CDZ (TU9M) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 1998 benzina 1996 1998 33 45 954 CDZ (TU9M)
- 5. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.0 X 37 KW, 50 CP, Tip motor: CDZ (TU9M) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1998 - 2003 benzina 1998 2003 37 50 954 CDZ (TU9M)
- 6. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 40 KW, 54 CP, Tip motor: HDZ (TU1M) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 40 54 1124 HDZ (TU1M)
- 7. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 44 KW, 60 CP, Tip motor: HDZ (TU1M) HFX (TU1JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 44 60 1124 HDZ (TU1M) HFX (TU1JP)
- 8. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 55 KW, 75 CP, Tip motor: KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 55 75 1360 KFW (TU3JP) KFX (TU3JP)
- 9. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 66 KW, 90 CP, Tip motor: NFZ (TU5JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 66 90 1587 NFZ (TU5JP)
- 10. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 74 KW, 101 CP, Tip motor: NFT (TU5JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2001 - 2004 benzina 2001 2004 74 101 1587 NFT (TU5JP)
- 11. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 88 KW, 120 CP, Tip motor: NFX (TU5JP4) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2004 benzina 1996 2004 88 120 1587 NFX (TU5JP4)
- 12. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 65 KW, 88 CP, Tip motor: NFZ (TU5JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 65 88 1587 NFZ (TU5JP)
- 13. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 87 KW, 118 CP, Tip motor: NFX (TU5JP4) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 benzina 1996 2003 87 118 1587 NFX (TU5JP4)
- 14. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 72 KW, 98 CP, Tip motor: NFT (TU5JP) Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2000 - 2003 benzina 2000 2003 72 98 1587 NFT (TU5JP)
- 15. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.5 D 40 KW, 54 CP, Tip motor: VJY (TUD5) Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2003 motorina 1996 2003 40 54 1527 VJY (TUD5)
- 16. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.5 D 42 KW, 57 CP, Tip motor: VJZ (TUD5) Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 1996 - 2001 motorina 1996 2001 42 57 1527 VJZ (TUD5)
- 17. Citroen - SAXO (S0, S1) 1.5 D 43 KW, 58 CP, Tip motor: VJZ (TUD5) Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2001 - 2004 motorina 2001 2004 43 58 1527 VJZ (TUD5)
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele