- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.0 215 KW, 292 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2005 2002 2005 215 292 4966
- 2. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.5 260 KW, 354 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2005 2002 2005 260 354 5439
- 3. Mercedes-benz - CLK (C209) 200 CGI (209.343) 125 KW, 170 CP, Tip motor: M 271.942 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2003 - 2009 benzina 2003 2009 125 170 1796 M 271.942
- 4. Mercedes-benz - CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 135 KW, 184 CP, Tip motor: M 271.955 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2009 benzina 2006 2009 135 184 1796 M 271.955
- 5. Mercedes-benz - CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 120 KW, 163 CP, Tip motor: M 271.940 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 120 163 1796 M 271.940
- 6. Mercedes-benz - CLK (C209) 240 (209.361) 125 KW, 170 CP, Tip motor: M 112.912 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 125 170 2597 M 112.912
- 7. Mercedes-benz - CLK (C209) 240 (209.361) 120 KW, 163 CP, Tip motor: M 112.912 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 120 163 2597 M 112.912
- 8. Mercedes-benz - CLK (C209) 280 (209.354) 170 KW, 231 CP, Tip motor: M 272.940 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2005 - 2009 benzina 2005 2009 170 231 2996 M 272.940
- 9. Mercedes-benz - CLK (C209) 320 (209.365) 160 KW, 218 CP, Tip motor: M 112.955 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 160 218 3199 M 112.955
- 10. Mercedes-benz - CLK (C209) 350 (209.356) 200 KW, 272 CP, Tip motor: M 272.960 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2005 - 2009 benzina 2005 2009 200 272 3498 M 272.960
- 11. Mercedes-benz - CLK (C209) 5.4 AMG (209.376) 270 KW, 367 CP, Tip motor: M 113.987 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 270 367 5439 M 113.987
- 12. Mercedes-benz - CLK (C209) 500 (209.372) 285 KW, 388 CP, Tip motor: M 273.965 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2009 benzina 2006 2009 285 388 5461 M 273.965
- 13. Mercedes-benz - CLK (C209) 500 (209.375) 225 KW, 306 CP, Tip motor: M 113.968 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 benzina 2002 2009 225 306 4966 M 113.968
- 14. Mercedes-benz - CLK (C209) 6.2 AMG (209.377) 354 KW, 481 CP, Tip motor: M 156.982 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2009 benzina 2006 2009 354 481 6208 M 156.982
- 15. Mercedes-benz - CLK (C209) 6.2 AMG (209.377) 373 KW, 507 CP, Tip motor: M 156.982 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2007 - 2009 benzina 2007 2009 373 507 6208 M 156.982
- 16. Mercedes-benz - CLK (C209) AMG 428 KW, 582 CP, Tip motor: M 113.994 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2004 - 2009 benzina 2004 2009 428 582 5439 M 113.994
- 17. Mercedes-benz - CLK (C209) 220 CDI (209.308) 110 KW, 150 CP, Tip motor: OM 646.966 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2005 - 2009 motorina 2005 2009 110 150 2148 OM 646.966
- 18. Mercedes-benz - CLK (C209) 220 CDI (209.308) 100 KW, 136 CP, Tip motor: OM 646.966 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2005 - 2009 motorina 2005 2009 100 136 2148 OM 646.966
- 19. Mercedes-benz - CLK (C209) 270 CDI (209.316) 125 KW, 170 CP, Tip motor: OM 612.962 OM 612.967 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2002 - 2009 motorina 2002 2009 125 170 2685 OM 612.962 OM 612.967
- 20. Mercedes-benz - CLK (C209) 270 CDI (209.316) 120 KW, 163 CP, Tip motor: OM 612.967 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2003 - 2005 motorina 2003 2005 120 163 2685 OM 612.967
- 21. Mercedes-benz - CLK (C209) 320 CDI (209.320) 165 KW, 224 CP, Tip motor: OM 642.910 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2005 - 2009 motorina 2005 2009 165 224 2987 OM 642.910
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele