- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.0 155 KW, 211 CP, Tip motor: Carburant: , 2015 - prezent 2015 prezent 155 211 1991
- 2. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 200 KW, 272 CP, Tip motor: Carburant: , 2015 - prezent 2015 prezent 200 272 2996
- 3. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.5 185 KW, 252 CP, Tip motor: Carburant: , 2011 - prezent 2011 prezent 185 252 3498
- 4. Mercedes-benz - CLS (C218) 4.7 320 KW, 435 CP, Tip motor: Carburant: , 2011 - prezent 2011 prezent 320 435 4663
- 5. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 399 KW, 543 CP, Tip motor: Carburant: , 2011 - prezent 2011 prezent 399 543 5461
- 6. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 400 (218.365) 245 KW, 333 CP, Tip motor: M 276.820 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 245 333 2996 M 276.820
- 7. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 400 4-matic (218.367) 245 KW, 333 CP, Tip motor: M 276.820 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 245 333 2996 M 276.820
- 8. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.5 350 (218.359) 225 KW, 306 CP, Tip motor: M 276.952 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 225 306 3498 M 276.952
- 9. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.5 400 (218.361) 245 KW, 333 CP, Tip motor: M 276.850 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 245 333 3498 M 276.850
- 10. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.5 400 4-matic (218.368) 245 KW, 333 CP, Tip motor: M 276.850 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 245 333 3498 M 276.850
- 11. Mercedes-benz - CLS (C218) 4.7 500 (218.373) 300 KW, 408 CP, Tip motor: M 278.922 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 300 408 4663 M 278.922
- 12. Mercedes-benz - CLS (C218) 4.7 500 4-matic (218.391) 300 KW, 408 CP, Tip motor: M 278.922 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 300 408 4663 M 278.922
- 13. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 63 AMG (218.374) 386 KW, 525 CP, Tip motor: M 157.980 M 157.981 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 386 525 5461 M 157.980 M 157.981
- 14. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 63 AMG (218.374) 410 KW, 558 CP, Tip motor: M 157.980 M 157.981 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 410 558 5461 M 157.980 M 157.981
- 15. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 63 AMG (218.375) 430 KW, 585 CP, Tip motor: M 157.981 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 430 585 5461 M 157.981
- 16. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 63 AMG 4-matic (218.376) 430 KW, 585 CP, Tip motor: M 157.981 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 430 585 5461 M 157.981
- 17. Mercedes-benz - CLS (C218) 5.5 63 AMG 4-matic (218.392) 410 KW, 558 CP, Tip motor: M 157.981 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 410 558 5461 M 157.981
- 18. Mercedes-benz - CLS (C218) CLS550 320 KW, 435 CP, Tip motor: M 278.922 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent benzina 2011 prezent 320 435 4663 M 278.922
- 19. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.1 220 BlueTEC / d (218.301) 120 KW, 163 CP, Tip motor: OM 651.924 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent motorina 2014 prezent 120 163 2143 OM 651.924
- 20. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.1 220 BlueTEC / d (218.301) 125 KW, 170 CP, Tip motor: OM 651.924 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent motorina 2014 prezent 125 170 2143 OM 651.924
- 21. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.1 220 BlueTEC / d (218.301) 130 KW, 177 CP, Tip motor: OM 651.924 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent motorina 2014 prezent 130 177 2143 OM 651.924
- 22. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.1 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 150 KW, 204 CP, Tip motor: OM 651.924 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent motorina 2014 prezent 150 204 2143 OM 651.924
- 23. Mercedes-benz - CLS (C218) 2.1 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 150 KW, 204 CP, Tip motor: OM 651.924 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent motorina 2011 prezent 150 204 2143 OM 651.924
- 24. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 BlueTEC / d (218.326) 185 KW, 252 CP, Tip motor: OM 642.852 OM 642.853 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2012 - prezent motorina 2012 prezent 185 252 2987 OM 642.852 OM 642.853
- 25. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 BlueTEC / d (218.326) 190 KW, 258 CP, Tip motor: OM 642.852 OM 642.853 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - prezent motorina 2014 prezent 190 258 2987 OM 642.852 OM 642.853
- 26. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 185 KW, 252 CP, Tip motor: OM 642.854 OM 642.858 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2012 - prezent motorina 2012 prezent 185 252 2987 OM 642.854 OM 642.858
- 27. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 CDI / d (218.323) 195 KW, 265 CP, Tip motor: OM 642.852 OM 642.853 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent motorina 2011 prezent 195 265 2987 OM 642.852 OM 642.853
- 28. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 CDI / d 4-matic (218.393) 195 KW, 265 CP, Tip motor: OM 642.854 OM 642.858 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2011 - prezent motorina 2011 prezent 195 265 2987 OM 642.854 OM 642.858
- 29. Mercedes-benz - CLS (C218) 3.0 350 d 4-matic (218.394) 190 KW, 258 CP, Tip motor: OM 642.854 OM 642.858 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 190 258 2987 OM 642.854 OM 642.858
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele