- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 200 KW, 272 CP, Tip motor: Carburant: , 2009 - 2010 2009 2010 200 272 2987
- 2. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.5 228 KW, 310 CP, Tip motor: Carburant: , 2009 - prezent 2009 prezent 228 310 3498
- 3. Mercedes-benz - CLS (C219) 5.0 218 KW, 296 CP, Tip motor: Carburant: , 2005 - 2006 2005 2006 218 296 4966
- 4. Mercedes-benz - CLS (C219) 5.5 285 KW, 388 CP, Tip motor: M 273.960 Carburant: , 2006 - prezent 2006 prezent 285 388 5461 M 273.960
- 5. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 280 (219.354) 170 KW, 231 CP, Tip motor: M 272.943 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2008 - 2010 benzina 2008 2010 170 231 2996 M 272.943
- 6. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 300 (219.354) 170 KW, 231 CP, Tip motor: M 272.943 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2009 - 2010 benzina 2009 2010 170 231 2996 M 272.943
- 7. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.5 350 (219.356) 200 KW, 272 CP, Tip motor: M 272.964 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2004 - 2010 benzina 2004 2010 200 272 3498 M 272.964
- 8. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.5 350 (219.357) 215 KW, 292 CP, Tip motor: M 272.985 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2010 benzina 2006 2010 215 292 3498 M 272.985
- 9. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.5 350 CGI (219.357) 215 KW, 292 CP, Tip motor: M 272.985 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2010 - 2010 benzina 2010 2010 215 292 3498 M 272.985
- 10. Mercedes-benz - CLS (C219) 5.0 500 (219.375) 225 KW, 306 CP, Tip motor: M 113.967 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2004 - 2010 benzina 2004 2010 225 306 4966 M 113.967
- 11. Mercedes-benz - CLS (C219) 5.4 55 AMG (219.376) 350 KW, 476 CP, Tip motor: M 113.990 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2005 - 2010 benzina 2005 2010 350 476 5439 M 113.990
- 12. Mercedes-benz - CLS (C219) 5.5 500 (219.372) 285 KW, 388 CP, Tip motor: M 273.960 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2010 benzina 2006 2010 285 388 5461 M 273.960
- 13. Mercedes-benz - CLS (C219) 6.2 63 AMG (219.377) 378 KW, 514 CP, Tip motor: M 156.983 Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2006 - 2010 benzina 2006 2010 378 514 6208 M 156.983
- 14. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 320 CDI 155 KW, 211 CP, Tip motor: OM 642.920 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2005 - 2010 motorina 2005 2010 155 211 2987 OM 642.920
- 15. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 320 CDI (219.322) 165 KW, 224 CP, Tip motor: OM 642.920 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2005 - 2010 motorina 2005 2010 165 224 2987 OM 642.920
- 16. Mercedes-benz - CLS (C219) 3.0 350 CDI (219.322) 165 KW, 224 CP, Tip motor: OM 642.920 Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2009 - 2010 motorina 2009 2010 165 224 2987 OM 642.920
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele