- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Mercedes-benz - SL (R230) 5.0 215 KW, 292 CP, Tip motor: Carburant: , 2002 - 2005 2002 2005 215 292 4966
- 2. Mercedes-benz - SL (R230) 280 (230.454) 170 KW, 231 CP, Tip motor: M 272.949 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 170 231 2996 M 272.949
- 3. Mercedes-benz - SL (R230) 300 (230.454) 170 KW, 231 CP, Tip motor: M 272.949 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2009 - 2012 benzina 2009 2012 170 231 2996 M 272.949
- 4. Mercedes-benz - SL (R230) 350 (230.456) 200 KW, 272 CP, Tip motor: M 272.966 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2006 - 2012 benzina 2006 2012 200 272 3498 M 272.966
- 5. Mercedes-benz - SL (R230) 350 (230.458) 232 KW, 316 CP, Tip motor: M 272.968 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 232 316 3498 M 272.968
- 6. Mercedes-benz - SL (R230) 350 (230.467) 180 KW, 245 CP, Tip motor: M 112.973 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2003 - 2012 benzina 2003 2012 180 245 3724 M 112.973
- 7. Mercedes-benz - SL (R230) 5.4 AMG (230.472) 380 KW, 517 CP, Tip motor: M 113.995 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2006 - 2012 benzina 2006 2012 380 517 5439 M 113.995
- 8. Mercedes-benz - SL (R230) 5.4 AMG (230.474) 350 KW, 476 CP, Tip motor: M 113.992 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2001 - 2002 benzina 2001 2002 350 476 5439 M 113.992
- 9. Mercedes-benz - SL (R230) 5.5 AMG Kompressor (230.474) 368 KW, 500 CP, Tip motor: M 113.992 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2002 - 2012 benzina 2002 2012 368 500 5439 M 113.992
- 10. Mercedes-benz - SL (R230) 500 (230.471) 285 KW, 388 CP, Tip motor: M 273.965 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2006 - 2012 benzina 2006 2012 285 388 5461 M 273.965
- 11. Mercedes-benz - SL (R230) 500 (230.475) 225 KW, 306 CP, Tip motor: M 113.963 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2001 - 2012 benzina 2001 2012 225 306 4966 M 113.963
- 12. Mercedes-benz - SL (R230) 6.0 AMG (230.479) 450 KW, 612 CP, Tip motor: M 275.981 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2004 - 2012 benzina 2004 2012 450 612 5980 M 275.981
- 13. Mercedes-benz - SL (R230) 6.0 AMG Black Series (230.479) 493 KW, 670 CP, Tip motor: M 275.983 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 493 670 5980 M 275.983
- 14. Mercedes-benz - SL (R230) 6.2 AMG (230.470) 386 KW, 525 CP, Tip motor: M 156.981 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 386 525 6208 M 156.981
- 15. Mercedes-benz - SL (R230) 600 (230.476) 368 KW, 500 CP, Tip motor: M 275.951 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2003 - 2012 benzina 2003 2012 368 500 5513 M 275.951
- 16. Mercedes-benz - SL (R230) 600 (230.477) 380 KW, 517 CP, Tip motor: M 275.954 Carburant: benzina, Caroserie: Cabriolet, 2006 - 2012 benzina 2006 2012 380 517 5513 M 275.954
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele