- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A4 (8EC, B7) 1.6 75 KW, 102 CP, Tip motor: ALZ Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 75 102 1595 ALZ
- 2. Audi - A4 (8EC, B7) 1.8 T 120 KW, 163 CP, Tip motor: BFB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 120 163 1781 BFB
- 3. Audi - A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 120 KW, 163 CP, Tip motor: BFB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 120 163 1781 BFB
- 4. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 96 KW, 130 CP, Tip motor: ALT Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 96 130 1984 ALT
- 5. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 FSi 110 KW, 150 CP, Tip motor: AWA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2005 benzina 2005 2005 110 150 1984 AWA
- 6. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 FSi 110 KW, 150 CP, Tip motor: AWA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2005 benzina 2005 2005 110 150 1984 AWA
- 7. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 147 KW, 200 CP, Tip motor: BGB BWE Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 147 200 1984 BGB BWE
- 8. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 162 KW, 220 CP, Tip motor: BUL Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 benzina 2005 2008 162 220 1984 BUL
- 9. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 125 KW, 170 CP, Tip motor: BPJ BYK Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 benzina 2006 2008 125 170 1984 BPJ BYK
- 10. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 147 KW, 200 CP, Tip motor: BGB BWE Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 147 200 1984 BGB BWE
- 11. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 162 KW, 220 CP, Tip motor: BUL Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 benzina 2005 2008 162 220 1984 BUL
- 12. Audi - A4 (8EC, B7) 3.0 160 KW, 218 CP, Tip motor: BBJ Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2006 benzina 2004 2006 160 218 2976 BBJ
- 13. Audi - A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 160 KW, 218 CP, Tip motor: BBJ Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2006 benzina 2004 2006 160 218 2976 BBJ
- 14. Audi - A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 188 KW, 255 CP, Tip motor: AUK Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 benzina 2005 2008 188 255 3123 AUK
- 15. Audi - A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 188 KW, 255 CP, Tip motor: AUK Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 benzina 2005 2008 188 255 3123 AUK
- 16. Audi - A4 (8EC, B7) A4 (8EC, B7) 110 KW, 150 CP, Tip motor: AWA Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2005 - 2005 benzina 2005 2005 110 150 1984 AWA
- 17. Audi - A4 (8EC, B7) A4 \/ S4 (8EC, B7) 149 KW, 203 CP, Tip motor: BWT Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2006 - 2008 benzina 2006 2008 149 203 1984 BWT
- 18. Audi - A4 (8EC, B7) A4 \/ S4 (8EC, B7) 190 KW, 258 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: Saloon, 2006 - 2008 benzina 2006 2008 190 258 3123
- 19. Audi - A4 (8EC, B7) RS4 quattro 309 KW, 420 CP, Tip motor: BNS Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 benzina 2005 2008 309 420 4163 BNS
- 20. Audi - A4 (8EC, B7) S4 quattro 253 KW, 344 CP, Tip motor: BBK Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 benzina 2004 2008 253 344 4163 BBK
- 21. Audi - A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 85 KW, 116 CP, Tip motor: BKE BRB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 motorina 2004 2008 85 116 1896 BKE BRB
- 22. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 100 KW, 136 CP, Tip motor: BNA BRF Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 motorina 2004 2008 100 136 1968 BNA BRF
- 23. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 125 KW, 170 CP, Tip motor: BRD Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 125 170 1968 BRD
- 24. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 103 KW, 140 CP, Tip motor: BPW Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 motorina 2004 2008 103 140 1968 BPW
- 25. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 89 KW, 121 CP, Tip motor: BVG Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2006 motorina 2005 2006 89 121 1968 BVG
- 26. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: BVA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 120 163 1968 BVA
- 27. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 93 KW, 126 CP, Tip motor: BVF Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2006 motorina 2005 2006 93 126 1968 BVF
- 28. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 103 KW, 140 CP, Tip motor: BLB BRE Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 motorina 2004 2008 103 140 1968 BLB BRE
- 29. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 103 KW, 140 CP, Tip motor: BPW Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 103 140 1968 BPW
- 30. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 125 KW, 170 CP, Tip motor: BRD Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 125 170 1968 BRD
- 31. Audi - A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 120 KW, 163 CP, Tip motor: BVA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 120 163 1968 BVA
- 32. Audi - A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: BDG Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2006 motorina 2004 2006 120 163 2496 BDG
- 33. Audi - A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 132 KW, 180 CP, Tip motor: BPP Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 132 180 2698 BPP
- 34. Audi - A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: BSG Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2005 - 2008 motorina 2005 2008 120 163 2698 BSG
- 35. Audi - A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 150 KW, 204 CP, Tip motor: BKN Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2004 - 2008 motorina 2004 2008 150 204 2967 BKN
- 36. Audi - A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 171 KW, 233 CP, Tip motor: ASB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2006 - 2008 motorina 2006 2008 171 233 2967 ASB
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele