- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 125 KW, 170 CP, Tip motor: Carburant: , 2010 - prezent 2010 prezent 125 170 1781
- 2. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 132 KW, 180 CP, Tip motor: CFKA Carburant: , 2009 - 2012 2009 2012 132 180 1984 CFKA
- 3. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 162 KW, 220 CP, Tip motor: CAED Carburant: , 2013 - prezent 2013 prezent 162 220 1984 CAED
- 4. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 125 KW, 170 CP, Tip motor: CJEB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 125 170 1798 CJEB
- 5. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 118 KW, 160 CP, Tip motor: CABB CDHB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2012 benzina 2007 2012 118 160 1798 CABB CDHB
- 6. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 88 KW, 120 CP, Tip motor: CABA CDHA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 88 120 1798 CABA CDHA
- 7. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 125 KW, 170 CP, Tip motor: CJEB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 125 170 1798 CJEB
- 8. Audi - A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 118 KW, 160 CP, Tip motor: CDHB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 118 160 1798 CDHB
- 9. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 132 KW, 180 CP, Tip motor: CAEA CDNB CFKA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 132 180 1984 CAEA CDNB CFKA
- 10. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 155 KW, 211 CP, Tip motor: CAEB CDNC Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2013 benzina 2008 2013 155 211 1984 CAEB CDNC
- 11. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 165 KW, 224 CP, Tip motor: CNCD Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 benzina 2013 2015 165 224 1984 CNCD
- 12. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 155 KW, 211 CP, Tip motor: CDNC CPMA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 155 211 1984 CDNC CPMA
- 13. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 165 KW, 224 CP, Tip motor: CNCD Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 benzina 2013 2015 165 224 1984 CNCD
- 14. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 162 KW, 220 CP, Tip motor: CAED CPMB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 benzina 2013 2015 162 220 1984 CAED CPMB
- 15. Audi - A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 200 KW, 272 CP, Tip motor: CMUA CRED Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 200 272 2995 CMUA CRED
- 16. Audi - A4 (8K2, B8) 3.2 190 KW, 258 CP, Tip motor: Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2009 - prezent benzina 2009 prezent 190 258 3197
- 17. Audi - A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 195 KW, 265 CP, Tip motor: CALA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2012 benzina 2008 2012 195 265 3197 CALA
- 18. Audi - A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 195 KW, 265 CP, Tip motor: CALA Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2012 benzina 2007 2012 195 265 3197 CALA
- 19. Audi - A4 (8K2, B8) S4 quattro 245 KW, 333 CP, Tip motor: CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB Carburant: benzina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 benzina 2008 2015 245 333 2995 CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB
- 20. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 132 KW, 180 CP, Tip motor: CFKA Carburant: benzina; etanol, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 benzina; etanol 2009 2015 132 180 1984 CFKA
- 21. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 KW, 180 CP, Tip motor: CFKA Carburant: benzina; etanol, Caroserie: limuzina, 2009 - 2015 benzina; etanol 2009 2015 132 180 1984 CFKA
- 22. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 130 KW, 177 CP, Tip motor: CGLC CMGB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 130 177 1968 CGLC CMGB
- 23. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 105 KW, 143 CP, Tip motor: CAGA CJCA CMEA CMFA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2015 motorina 2007 2015 105 143 1968 CAGA CJCA CMEA CMFA
- 24. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 100 KW, 136 CP, Tip motor: CAGB CJCB CSUB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2015 motorina 2007 2015 100 136 1968 CAGB CJCB CSUB
- 25. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 125 KW, 170 CP, Tip motor: CAHA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2012 motorina 2008 2012 125 170 1968 CAHA
- 26. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 88 KW, 120 CP, Tip motor: CAGC CJCC Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 motorina 2008 2015 88 120 1968 CAGC CJCC
- 27. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: CAHB CGLD CNHC Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 motorina 2008 2015 120 163 1968 CAHB CGLD CNHC
- 28. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 110 KW, 150 CP, Tip motor: CJCD CMFB CSUA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 motorina 2013 2015 110 150 1968 CJCD CMFB CSUA
- 29. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CNHA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 motorina 2013 2015 140 190 1968 CNHA
- 30. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 130 KW, 177 CP, Tip motor: CGLC Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 130 177 1968 CGLC
- 31. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 125 KW, 170 CP, Tip motor: CAHA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2012 motorina 2008 2012 125 170 1968 CAHA
- 32. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 105 KW, 143 CP, Tip motor: CAGA CJCA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2015 motorina 2008 2015 105 143 1968 CAGA CJCA
- 33. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 110 KW, 150 CP, Tip motor: CJCD CSUA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 motorina 2013 2015 110 150 1968 CJCD CSUA
- 34. Audi - A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 140 KW, 190 CP, Tip motor: CNHA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2013 - 2015 motorina 2013 2015 140 190 1968 CNHA
- 35. Audi - A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CAMA CGKA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2012 motorina 2007 2012 140 190 2698 CAMA CGKA
- 36. Audi - A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: CAMB CGKB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2012 motorina 2007 2012 120 163 2698 CAMB CGKB
- 37. Audi - A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLAB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 150 204 2967 CLAB
- 38. Audi - A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 180 KW, 245 CP, Tip motor: CDUC CKVB CKVC Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 180 245 2967 CDUC CKVB CKVC
- 39. Audi - A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 176 KW, 240 CP, Tip motor: CAPA CCLA CCWA Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2007 - 2012 motorina 2007 2012 176 240 2967 CAPA CCLA CCWA
- 40. Audi - A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 155 KW, 211 CP, Tip motor: CCWB Carburant: motorina, Caroserie: limuzina, 2008 - 2010 motorina 2008 2010 155 211 2967 CCWB
- 41. Audi - A4 (8K2, B8) A4 (8K2, B8) 103 KW, 140 CP, Tip motor: BRE Carburant: motorina, Caroserie: Saloon, 2008 - prezent motorina 2008 prezent 103 140 1968 BRE
- 42. Audi - A4 (8K2, B8) A4 (8K2, B8) 171 KW, 233 CP, Tip motor: ASB Carburant: motorina, Caroserie: Saloon, 2009 - 2015 motorina 2009 2015 171 233 2967 ASB
- 43. Audi - A4 (8K2, B8) A4 \/ S4 (8K2, B8) 162 KW, 220 CP, Tip motor: CPMB Carburant: Petrol/Ethanol, Caroserie: Saloon, 2013 - 2015 Petrol/Ethanol 2013 2015 162 220 1984 CPMB
- 44. Audi - A4 (8K2, B8) A4 \/ S4 (8K2, B8) 155 KW, 211 CP, Tip motor: CPMA Carburant: Petrol/Ethanol, Caroserie: Saloon, 2012 - 2013 Petrol/Ethanol 2012 2013 155 211 1984 CPMA
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele