- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 110 KW, 150 CP, Tip motor: CZHA","DEUA Carburant: , Caroserie: Майна, 2015 - prezent 2015 prezent 110 150 1968 CZHA","DEUA
- 2. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 110 KW, 150 CP, Tip motor: CVNA Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 110 150 1395 CVNA
- 3. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 140 KW, 190 CP, Tip motor: CVKB","DEMA Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent benzina 2015 prezent 140 190 1984 CVKB","DEMA
- 4. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYRB","DDWA Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent benzina 2015 prezent 185 252 1984 CYRB","DDWA
- 5. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 183 KW, 249 CP, Tip motor: CYRC Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent benzina 2015 prezent 183 249 1984 CYRC
- 6. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYRB","DDWA Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 185 252 1984 CYRB","DDWA
- 7. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 183 KW, 249 CP, Tip motor: CYRC Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 183 249 1984 CYRC
- 8. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 331 KW, 450 CP, Tip motor: DECA Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2017 - prezent benzina 2017 prezent 331 450 2894 DECA
- 9. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 260 KW, 354 CP, Tip motor: CWGD Carburant: benzina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 260 354 2995 CWGD
- 10. Audi - A4 Avant [8W5; B9] 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW, 245 CP, Tip motor: Carburant: benzina/elector, Caroserie: combi, 2018 - prezent benzina/elector 2018 prezent 180 245 1984
- 11. Audi - A4 Avant [8W5; B9] 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW, 245 CP, Tip motor: Carburant: benzina/elector, Caroserie: combi, 2018 - prezent benzina/elector 2018 prezent 180 245 1984
- 12. Audi - A4 Avant [8W5; B9] 3.0 50 TDI quattro 210 KW, 286 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2018 - prezent motorina 2018 prezent 210 286 2967
- 13. Audi - A4 Avant [8W5; B9] 45 TDI quattro 170 KW, 231 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2018 - prezent motorina 2018 prezent 170 231 2967
- 14. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DESA","DETA","DFVA Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 140 190 1968 DESA","DETA","DFVA
- 15. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DESA","DETA","DFVA Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 140 190 1968 DESA","DETA","DFVA
- 16. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 100 KW, 136 CP, Tip motor: DEUB Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 100 136 1968 DEUB
- 17. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 90 KW, 122 CP, Tip motor: DEUC Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 90 122 1968 DEUC
- 18. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 110 KW, 150 CP, Tip motor: DEUA Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 110 150 1968 DEUA
- 19. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 120 KW, 163 CP, Tip motor: DETB Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 120 163 1968 DETB
- 20. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 160 KW, 218 CP, Tip motor: CSWB Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 160 218 2967 CSWB
- 21. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 160 KW, 218 CP, Tip motor: CSWB Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 160 218 2967 CSWB
- 22. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 200 KW, 272 CP, Tip motor: CRTC Carburant: motorina, Caroserie: Estate, 2015 - prezent motorina 2015 prezent 200 272 2967 CRTC
- 23. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DEMA","DKYA","DLVA Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Estate, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 140 190 1984 DEMA","DKYA","DLVA
- 24. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 185 KW, 252 CP, Tip motor: DDWA","DLHB Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Estate, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 185 252 1984 DDWA","DLHB
- 25. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 185 KW, 252 CP, Tip motor: DDWA","DLHB Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Estate, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 185 252 1984 DDWA","DLHB
- 26. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 110 KW, 150 CP, Tip motor: Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Estate, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 110 150 1984
- 27. Audi - A4 Avant [8W5; B9] A4 Avant (8W5, B9) 125 KW, 170 CP, Tip motor: CVLA Carburant: Petrol/Natural Gas (CNG), Caroserie: Estate, 2016 - prezent Petrol/Natural Gas (CNG) 2016 prezent 125 170 1984 CVLA
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele