- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 110 KW, 150 CP, Tip motor: CVNA Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 110 150 1395 CVNA
- 2. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYMC","CYRB","DDWA Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 185 252 1984 CYMC","CYRB","DDWA
- 3. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYRB","DDWA Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 185 252 1984 CYRB","DDWA
- 4. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 140 KW, 190 CP, Tip motor: CVKB","DEMA Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 140 190 1984 CVKB","DEMA
- 5. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 183 KW, 249 CP, Tip motor: CYRC Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 183 249 1984 CYRC
- 6. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 331 KW, 450 CP, Tip motor: DECA Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2017 - prezent benzina 2017 prezent 331 450 2894 DECA
- 7. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 260 KW, 354 CP, Tip motor: CWGD Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent benzina 2016 prezent 260 354 2995 CWGD
- 8. Audi - A5 [F53] 35 TFSI Mild Hybrid 110 KW, 150 CP, Tip motor: Carburant: benzina/elector, Caroserie: cupe, 2019 - prezent benzina/elector 2019 prezent 110 150 1984
- 9. Audi - A5 [F53] 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW, 245 CP, Tip motor: Carburant: benzina/elector, Caroserie: cupe, 2018 - prezent benzina/elector 2018 prezent 180 245 1984
- 10. Audi - A5 [F53] 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW, 245 CP, Tip motor: Carburant: benzina/elector, Caroserie: cupe, 2018 - prezent benzina/elector 2018 prezent 180 245 1984
- 11. Audi - A5 [F53] 45 TDI quattro 170 KW, 231 CP, Tip motor: Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2018 - prezent motorina 2018 prezent 170 231 2967
- 12. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DESA","DETA Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 140 190 1968 DESA","DETA
- 13. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DESA","DETA","DFVA Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 140 190 1968 DESA","DETA","DFVA
- 14. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 110 KW, 150 CP, Tip motor: CZHA","DEUA Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2017 - prezent motorina 2017 prezent 110 150 1968 CZHA","DEUA
- 15. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 160 KW, 218 CP, Tip motor: CSWB Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 160 218 2967 CSWB
- 16. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 160 KW, 218 CP, Tip motor: CSWB Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2016 - prezent motorina 2016 prezent 160 218 2967 CSWB
- 17. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 200 KW, 272 CP, Tip motor: CRTC Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2017 - prezent motorina 2017 prezent 200 272 2967 CRTC
- 18. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 210 KW, 286 CP, Tip motor: DCPC Carburant: motorina, Caroserie: Coupe, 2017 - prezent motorina 2017 prezent 210 286 2967 DCPC
- 19. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 140 KW, 190 CP, Tip motor: DEMA","DHDA","DKYA","DLVA Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Coupe, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 140 190 1984 DEMA","DHDA","DKYA","DLVA
- 20. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 185 KW, 252 CP, Tip motor: DDWA","DLHB Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Coupe, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 185 252 1984 DDWA","DLHB
- 21. Audi - A5 [F53] A5 (F53) 185 KW, 252 CP, Tip motor: DDWA","DLHB Carburant: Petrol/Electro, Caroserie: Coupe, 2018 - prezent Petrol/Electro 2018 prezent 185 252 1984 DDWA","DLHB
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele