- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CYGA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 140 190 1798 CYGA
- 2. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 132 KW, 180 CP, Tip motor: CDNB Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 benzina 2011 2018 132 180 1984 CDNB
- 3. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYNB CYPA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 185 252 1984 CYNB CYPA
- 4. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro 183 KW, 249 CP, Tip motor: CYPB Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 183 249 1984 CYPB
- 5. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYPA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 185 252 1984 CYPA
- 6. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CHVA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 150 204 2773 CHVA
- 7. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 150 KW, 204 CP, Tip motor: CHVA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 150 204 2773 CHVA
- 8. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 162 KW, 220 CP, Tip motor: CVPA Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 162 220 2773 CVPA
- 9. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 220 KW, 300 CP, Tip motor: CGWB Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2011 - 2012 benzina 2011 2012 220 300 2995 CGWB
- 10. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 228 KW, 310 CP, Tip motor: CGWD Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 benzina 2011 2018 228 310 2995 CGWD
- 11. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 245 KW, 333 CP, Tip motor: CREC Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 245 333 2995 CREC
- 12. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) performance quattro 445 KW, 605 CP, Tip motor: CWUC Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 445 605 3993 CWUC
- 13. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) quattro 309 KW, 420 CP, Tip motor: CEUC Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2012 - 2018 benzina 2012 2018 309 420 3993 CEUC
- 14. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) quattro 412 KW, 560 CP, Tip motor: CRDB CWUB Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2013 - 2018 benzina 2013 2018 412 560 3993 CRDB CWUB
- 15. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) quattro 331 KW, 450 CP, Tip motor: CTGE Carburant: benzina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 331 450 3993 CTGE
- 16. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 130 KW, 177 CP, Tip motor: CGLC CMGB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 130 177 1968 CGLC CMGB
- 17. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 120 KW, 163 CP, Tip motor: CGLD Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 120 163 1968 CGLD
- 18. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 100 KW, 136 CP, Tip motor: CGLE CSUE DDCA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2012 - 2018 motorina 2012 2018 100 136 1968 CGLE CSUE DDCA
- 19. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CNHA CZJA DDDA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2013 - 2018 motorina 2013 2018 140 190 1968 CNHA CZJA DDDA
- 20. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 110 KW, 150 CP, Tip motor: CSUD DDCB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 110 150 1968 CSUD DDCB
- 21. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro 140 KW, 190 CP, Tip motor: CNHA DDDA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2015 - 2018 motorina 2015 2018 140 190 1968 CNHA DDDA
- 22. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLAB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 150 204 2967 CLAB
- 23. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 155 KW, 211 CP, Tip motor: CTCB CZVD Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 155 211 2967 CTCB CZVD
- 24. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 160 KW, 218 CP, Tip motor: CTCC CZVB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 160 218 2967 CTCC CZVB
- 25. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLAA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 150 204 2967 CLAA
- 26. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 180 KW, 245 CP, Tip motor: CDUC CDUD CKVB CKVC Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 180 245 2967 CDUC CDUD CKVB CKVC
- 27. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 230 KW, 313 CP, Tip motor: CGQB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2011 - 2018 motorina 2011 2018 230 313 2967 CGQB
- 28. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 155 KW, 211 CP, Tip motor: CRTF CZVC Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 155 211 2967 CRTF CZVC
- 29. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 160 KW, 218 CP, Tip motor: CRTE CZVA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 160 218 2967 CRTE CZVA
- 30. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 200 KW, 272 CP, Tip motor: CRTD Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 200 272 2967 CRTD
- 31. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 235 KW, 320 CP, Tip motor: CVUA Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 235 320 2967 CVUA
- 32. Audi - A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 240 KW, 326 CP, Tip motor: CVUB Carburant: motorina, Caroserie: combi, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 240 326 2967 CVUB
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele