- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CYGA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 140 190 1798 CYGA
- 2. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYPA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 185 252 1984 CYPA
- 3. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 183 KW, 249 CP, Tip motor: CYPB Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 183 249 1984 CYPB
- 4. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 185 KW, 252 CP, Tip motor: CYNB CYPA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 185 252 1984 CYNB CYPA
- 5. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.5 TFSI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLXB Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 150 204 2498 CLXB
- 6. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CHVA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 150 204 2773 CHVA
- 7. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 150 KW, 204 CP, Tip motor: CHVA CNYA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2010 - 2015 benzina 2010 2015 150 204 2773 CHVA CNYA
- 8. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 228 KW, 310 CP, Tip motor: CGWD CGXB CTTA CTUA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2011 - 2015 benzina 2011 2015 228 310 2995 CGWD CGXB CTTA CTUA
- 9. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 220 KW, 300 CP, Tip motor: CGWB CHMA Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2010 - 2012 benzina 2010 2012 220 300 2995 CGWB CHMA
- 10. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 245 KW, 333 CP, Tip motor: CREC Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 245 333 2995 CREC
- 11. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) A7 Sportback (4GA, 4GF) 162 KW, 220 CP, Tip motor: CVPA Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 162 220 2773 CVPA
- 12. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) performance quattro 445 KW, 605 CP, Tip motor: CWUC Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 benzina 2015 2018 445 605 3993 CWUC
- 13. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro 309 KW, 420 CP, Tip motor: CEUC Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - 2015 benzina 2012 2015 309 420 3993 CEUC
- 14. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro 412 KW, 560 CP, Tip motor: CRDB CWUB Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2013 - 2018 benzina 2013 2018 412 560 3993 CRDB CWUB
- 15. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro 331 KW, 450 CP, Tip motor: CTGE Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 benzina 2014 2018 331 450 3993 CTGE
- 16. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLAB Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2010 - 2015 motorina 2010 2015 150 204 2967 CLAB
- 17. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 160 KW, 218 CP, Tip motor: CTCC CZVB Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 160 218 2967 CTCC CZVB
- 18. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 140 KW, 190 CP, Tip motor: CZVE Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 motorina 2015 2018 140 190 2967 CZVE
- 19. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 155 KW, 211 CP, Tip motor: CZVD Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 motorina 2015 2018 155 211 2967 CZVD
- 20. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 150 KW, 204 CP, Tip motor: CLAA Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2010 - 2015 motorina 2010 2015 150 204 2967 CLAA
- 21. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 230 KW, 313 CP, Tip motor: CGQB Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2011 - 2015 motorina 2011 2015 230 313 2967 CGQB
- 22. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 180 KW, 245 CP, Tip motor: CDUC CDUD CKVB CKVC Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2010 - 2016 motorina 2010 2016 180 245 2967 CDUC CDUD CKVB CKVC
- 23. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 176 KW, 239 CP, Tip motor: CPNB Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2013 - 2017 motorina 2013 2017 176 239 2967 CPNB
- 24. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 160 KW, 218 CP, Tip motor: CRTE CZVA Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 160 218 2967 CRTE CZVA
- 25. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 200 KW, 272 CP, Tip motor: CRTD Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 200 272 2967 CRTD
- 26. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 235 KW, 320 CP, Tip motor: CVUA Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 235 320 2967 CVUA
- 27. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 155 KW, 211 CP, Tip motor: CRTF CTCB CZVC Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 155 211 2967 CRTF CTCB CZVC
- 28. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 240 KW, 326 CP, Tip motor: CVUB Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2014 - 2018 motorina 2014 2018 240 326 2967 CVUB
- 29. Audi - A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 140 KW, 190 CP, Tip motor: CZVF Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2015 - 2018 motorina 2015 2018 140 190 2967 CZVF
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele