- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 101 KW, 137 CP, Tip motor: Carburant: , 2012 - prezent 2012 prezent 101 137 1368
- 2. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 63 KW, 86 CP, Tip motor: Carburant: , 2014 - prezent 2014 prezent 63 86 1368
- 3. Fiat - PUNTO (199_) 1.6 86 KW, 117 CP, Tip motor: Carburant: , 2014 - prezent 2014 prezent 86 117 1598
- 4. Fiat - PUNTO (199_) 1.8 97 KW, 132 CP, Tip motor: Carburant: , 2013 - prezent 2013 prezent 97 132 1747
- 5. Fiat - PUNTO (199_) 0.9 77 KW, 105 CP, Tip motor: 199 B6.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 77 105 875 199 B6.000
- 6. Fiat - PUNTO (199_) 0.9 74 KW, 101 CP, Tip motor: 199 B6.000 199 B7.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2013 - prezent benzina 2013 prezent 74 101 875 199 B6.000 199 B7.000
- 7. Fiat - PUNTO (199_) 1.2 51 KW, 69 CP, Tip motor: 169 A4.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 51 69 1242 169 A4.000
- 8. Fiat - PUNTO (199_) 1.2 49 KW, 67 CP, Tip motor: 199 B9.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2014 - prezent benzina 2014 prezent 49 67 1242 199 B9.000
- 9. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 57 KW, 78 CP, Tip motor: 350 A1.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 57 78 1368 350 A1.000
- 10. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 55 KW, 75 CP, Tip motor: 199 A7.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 55 75 1368 199 A7.000
- 11. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 Multi Air 77 KW, 105 CP, Tip motor: 955 A6.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 77 105 1368 955 A6.000
- 12. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air 99 KW, 135 CP, Tip motor: 955 A2.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 99 135 1368 955 A2.000
- 13. Fiat - PUNTO (199_) PUNTO (199_) 64 KW, 87 CP, Tip motor: 327 A.011 Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 64 87 1368 327 A.011
- 14. Fiat - PUNTO (199_) PUNTO (199_) 112 KW, 152 CP, Tip motor: 198 A1.000 Carburant: benzina, Caroserie: Hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 112 152 1368 198 A1.000
- 15. Fiat - PUNTO (199_) Twinair Turbo 63 KW, 86 CP, Tip motor: 312 A2.000 Carburant: benzina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina 2012 prezent 63 86 875 312 A2.000
- 16. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 Bifuel 57 KW, 78 CP, Tip motor: 350 A1.000 Carburant: benzina; gaz; gpl, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina; gaz; gpl 2012 prezent 57 78 1368 350 A1.000
- 17. Fiat - PUNTO (199_) Bifuel 63 KW, 86 CP, Tip motor: 312 A2.000 Carburant: benzina; gaz; gpl, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina; gaz; gpl 2012 prezent 63 86 875 312 A2.000
- 18. Fiat - PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 57 KW, 78 CP, Tip motor: 350 A1.000 Carburant: benzina; gaz; metan; gnc, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent benzina; gaz; metan; gnc 2012 prezent 57 78 1368 350 A1.000
- 19. Fiat - PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 55 KW, 75 CP, Tip motor: 199 A2.000 199 A9.000 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent motorina 2012 prezent 55 75 1248 199 A2.000 199 A9.000
- 20. Fiat - PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 62 KW, 84 CP, Tip motor: 199 B4.000 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent motorina 2012 prezent 62 84 1248 199 B4.000
- 21. Fiat - PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 70 KW, 95 CP, Tip motor: 199 B1.000 330 A1.000 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2012 - prezent motorina 2012 prezent 70 95 1248 199 B1.000 330 A1.000
- 22. Fiat - PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 59 KW, 80 CP, Tip motor: 199 B8.000 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2013 - prezent motorina 2013 prezent 59 80 1248 199 B8.000
- 23. Fiat - PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) 66 KW, 90 CP, Tip motor: 955 B2.000 Carburant: motorina, Caroserie: hatchback, 2018 - prezent motorina 2018 prezent 66 90 1248 955 B2.000
- 24. Fiat - PUNTO (199_) PUNTO (199_) 65 KW, 88 CP, Tip motor: 310 A2.011 Carburant: Petrol/Ethanol, Caroserie: Hatchback, 2012 - prezent Petrol/Ethanol 2012 prezent 65 88 1368 310 A2.011
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele