- Nr. Tip Carburant De la Pana la Kw Cp Cmc Tip motor
- 1. Vw - SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 118 KW, 160 CP, Tip motor: CAVD CNWA CTHD CTKA Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2008 - 2017 benzina 2008 2017 118 160 1390 CAVD CNWA CTHD CTKA
- 2. Vw - SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 90 KW, 122 CP, Tip motor: CAXA CMSB Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2008 - 2017 benzina 2008 2017 90 122 1390 CAXA CMSB
- 3. Vw - SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 92 KW, 125 CP, Tip motor: CXSB CZCA Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - 2017 benzina 2013 2017 92 125 1395 CXSB CZCA
- 4. Vw - SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 110 KW, 150 CP, Tip motor: CZDA Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2015 - 2017 benzina 2015 2017 110 150 1395 CZDA
- 5. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 188 KW, 256 CP, Tip motor: CDLC Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2009 - 2017 benzina 2009 2017 188 256 1984 CDLC
- 6. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 195 KW, 265 CP, Tip motor: CDLA Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2009 - 2017 benzina 2009 2017 195 265 1984 CDLA
- 7. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 206 KW, 280 CP, Tip motor: CDLK Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2014 - 2017 benzina 2014 2017 206 280 1984 CDLK
- 8. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 147 KW, 200 CP, Tip motor: CAWB Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2008 - 2009 benzina 2008 2009 147 200 1984 CAWB
- 9. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 155 KW, 210 CP, Tip motor: CCZB Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2009 - 2017 benzina 2009 2017 155 210 1984 CCZB
- 10. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 132 KW, 180 CP, Tip motor: CULA Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - 2017 benzina 2013 2017 132 180 1984 CULA
- 11. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 162 KW, 220 CP, Tip motor: CULC Carburant: benzina, Caroserie: cupe, 2013 - 2017 benzina 2013 2017 162 220 1984 CULC
- 12. Vw - SCIROCCO (137, 138) SCIROCCO (137, 138) 96 KW, 130 CP, Tip motor: CZDC Carburant: benzina, Caroserie: Coupe, 2015 - 2017 benzina 2015 2017 96 130 1395 CZDC
- 13. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 100 KW, 136 CP, Tip motor: CFHB Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2010 - 2017 motorina 2010 2017 100 136 1968 CFHB
- 14. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 103 KW, 140 CP, Tip motor: CBDB CFHC Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2008 - 2017 motorina 2008 2017 103 140 1968 CBDB CFHC
- 15. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 125 KW, 170 CP, Tip motor: CBBB CFGB Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2009 - 2017 motorina 2009 2017 125 170 1968 CBBB CFGB
- 16. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 130 KW, 177 CP, Tip motor: CFGC Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2013 - 2017 motorina 2013 2017 130 177 1968 CFGC
- 17. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 110 KW, 150 CP, Tip motor: CUUB Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2013 - 2017 motorina 2013 2017 110 150 1968 CUUB
- 18. Vw - SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 135 KW, 184 CP, Tip motor: CUWA CUXA Carburant: motorina, Caroserie: cupe, 2014 - 2017 motorina 2014 2017 135 184 1968 CUWA CUXA
Piese si Accesorii
- Piese auto dupa marca
- Accesorii Auto Diverse
- Acumulatori auto
- Antigel si lichide diverse
- Clipsuri & Elemente Caroserie
- Covorase auto cauciuc
- Covorase auto mocheta
- Echipamente service
- Electrice & Electronice Auto
- Intretinere Auto
- Jante auto si capace roti
- Lamele stergator
- Spray-uri & Solutii tehnice
- Tavite portbagaj
- Uleiuri auto si aditivi
Masinile mele